功率�(shù)顯表是一種測量電功率的儀表,它可與互感器�分壓��分流��電量變送器等配套使�,對電網(wǎng)中的電壓、電�、功率因�(shù)、相位角、頻率等電參量測��
功率�(shù)顯表是一種測量電功率的儀�,它可與互感�、分壓器、分流器、電量變送器等配套使�,對電網(wǎng)中的電壓、電流、功率因�(shù)、相位角、頻率等電參量測��
功率�(shù)顯表采用�(shù)�,光柱等方式顯示,有的還帶有40-20MA�0-5V模擬信號輸出。功率數(shù)顯表具有精度�,隔離性強(qiáng),性能�(wěn)�,抗振動等優(yōu)�(diǎn),可直接替代原有指針式儀��
� � | 變送輸� | 通信功能 | � � | 測量參數(shù) | � � |
EP8W-RB10B | NO | NO | 一� | 輸入電壓AC 6-450V電流 0.05-5A 測量:功率因�(shù)、有功功� 功率因數(shù)范圍�+1.000� -1.000 | ±,0,5%F,S |
EP8W-DB10B | 4-20mA | NO | 一� | ||
EP8W-RC10B | NO | NO | 二路 | ||
EP8W-DC10B | 4-20mA | NO | 二路 | ||
EP8W-RC18B | NO | RS485 | 二路 | ||
EP8W-DC18B | 4-20mA | RS485 | 二路 |
測量功能 | 功率因數(shù)、有功功� |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗�300Ω�450V� 電流輸入阻抗�0.02Ω(直接輸�0-5A時) |
直接輸入量程范圍 | 電壓AC,6-450V,電流AC,0,015-5A |
顯示方式 | 雙排�(shù)碼顯� |
電流變比 | 1,0-1999可自由設(shè)� |
測量精度 | +0,5%FS |
采樣速度 | �2�/� |
電源 | AC/DC,100-240V |
耐壓 | AC,1500V/1min |
通訊 | RS485通訊接口,采用Modbus-RTU�(xié)� |
變送輸� | DC,4-20MA變送輸�,精度+0,5%FS,帶載�600Ω |
絕緣阻抗 | 100MΩ |
使用�(huán)� | 0-50�,相對濕度�85%RH |
外形尺寸 | 48H*96W*100L |
維庫電子�,電子知�,一查百��
已收錄詞�160650�