擋邊帶式輸送機(jī)是在平形橡膠�(yùn)輸帶兩側(cè)粘上可自由伸縮的橡膠波形立式"裙邊",在裙邊之間又粘有一定強(qiáng)度和彈性的橫隔板組成匣形斗,使物料在斗中�(jìn)行連續(xù)輸送的一種皮帶輸送設(shè)��
擋邊帶式輸送機(jī)采用“Z”形布置形式,主要有上水平段、下水平段和傾斜段組成,具體�(nèi)容如��
1.上水平段:為了適應(yīng)不同的卸料高度的要求,頭架分為低頭�(頭架高度H0=1000mm),中式頭架(頭架高度H0=1100�1500mm)和高式頭�(頭架高度H0=1600�2000mm)。并與之相應(yīng),在上水平段分別配用低式凸弧段�(jī)架和低式中機(jī)架支�(配用頭架高度H0=1000mm),中式凸弧段機(jī)架和中式中間架支�(配用頭架高度H0=1100�1500mm), 高式凸弧段機(jī)架和高式中間架支�(配用頭架高度H0=1600�2000mm)�
2.傾斜�:無論上水平段采用的是低式、中�、或是高式中間架支腿,傾斜段均采用低式中間架支�。當(dāng)輸送機(jī)傾角β�45°�(shí),推薦采用Ⅱ型低式中間架支��
3.下水平段:下水平段采用低式中間架支腿�
帶寬B(mm� | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | |||||||||
擋邊高(mm� | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
部分輸送傾角輸送量Q/h | 30° | 15 | 14 | 20 | 34 | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
45° | 11 | 10 | 14 | 26 | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | ||
60° | 8 | 7 | 10 | 18 | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90° | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
外型尺寸 | 頭輪中心高H/h(MM� | 350-100 | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | |||||||||
尾輪中心高H/h(MM� | 335 | 330-490 | 600 | 600 | 600-800 | |||||||||
中間段帶面高H/h(MM� | 450 | 500-700 | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||||
中間段地腳寬B/h(MM� | 480 | 580 | 870 | 1020 | 1220 | |||||||||
帶寬B(mm� | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||
擋邊高(mm� | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
部分輸送傾角輸送量Q/h | 30° | 172 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
45° | 137 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 | |
60° | 96 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 51 | 66 | 83 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
外型尺寸 | 頭輪中心高H/h(MM� | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||||||
尾輪中心高H/h(MM� | 600-800 | 800-1000 | 800-1200 | |||||||||||
中間段帶面高H/h(MM� | 800-1200 | 1050-1500 | 1050-1700 | |||||||||||
中間段地腳寬B/h(MM� | 1440 | 1690 | 1890 |
維庫電子�,電子知�,一查百��
已收錄詞�160399�(gè)