�(chǎn)品型�(hào) | AD7708BRZ |
描述 | 集成電路ADC 16BIT SIGMA-DELTA 28SOIC |
分類 | 集成電路(IC),數(shù)�(jù)采集-模數(shù)�(zhuǎn)換器(ADC) |
制造商 | ADI公司 |
零件狀�(tài) | 活� |
電壓-電源,模� | 2.7V?3.3V�5V |
電壓-電源,數(shù)� | 2.7V?3.3V�5V |
工作溫度 | -40°C?85°C |
打包 | � |
包裝/� | 28-SOIC(0.295英寸�7.50mm寬度) |
供應(yīng)商設(shè)備包� | 28-SOIC |
基本零件�(hào) | AD7708 |
AD7708BRZ
制造商包裝�(shuō)� | 塑料,SOIC-28 |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國(guó)RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
�(zhuǎn)換器類型 | ADC,DELTA-SIGMA |
模擬輸入電壓-最小� | -2.56� |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代碼 | e3 |
線性最大誤�(EL) | 0.0015% |
模擬輸入通道�(shù) | 10.0 |
位數(shù) | 16 |
功能�(shù)� | 1�(gè) |
端子�(shù) | 28 |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 85� |
輸出位碼 | 二�(jìn)制,偏移二�(jìn)� |
輸出格式 | SERIAL |
包裝體材� | 塑料/�(huán)氧樹(shù)� |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP28�.4 |
包裝形狀 | �(zhǎng)方形 |
包裝形式 | 小輪� |
峰值回流溫�(�) | 260 |
座高 | 2.65毫米 |
子類� | 其他�(zhuǎn)換器 |
電源電壓�(biāo)� | 3.0� |
安裝類型 | 表面貼裝 |
溫度等級(jí) | �(chǎn)�(yè) |
終端完成 | 磨砂�(Sn) |
終端表格 | 鷗翼� |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | DUAL |
�(shí)間@峰值回流溫度最大�(�) | 30 |
�(zhǎng)� | 17.9毫米 |
寬度 | 7.5毫米 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 1(�(wú)限制) |
8/10通道、高分辨率�-Δ ADC
16位分辨率
出廠校準(zhǔn)
單轉(zhuǎn)換周期設(shè)�
可編程增益前�
50 Hz�60 Hz同時(shí)抑制
VREF Select ? 提供絕對(duì)�(cè)量和比率�(cè)量能�
可針�(duì)模擬性能(CHOP = 0)
或通道吞吐�(CHOP= 1)�(yōu)化操�
AD7708BRZ符號(hào)
AD7708BRZ腳印