型號 | AD7490BRU |
制造商 | ADI |
描述 | IC ADC 12BIT SAR 28TSSOP |
打包 | 管子 |
分類 | 集成電路(IC),數(shù)�(jù)采集-模數(shù)�(zhuǎn)換器(ADC) |
工作溫度 | -40°C~85°C |
包裝/案例 | 28-TSSOP(0.173英寸�4.40毫米�) |
供應(yīng)商設(shè)備包 | 28-TSSOP |
安裝類型 | 表面貼裝 |
基本�(chǎn)品編� | AD7490 |
AD7490BRU
�(chǎn)品狀�(tài) | 在售 |
位數(shù) | 12 |
采樣率(每秒� | 1M |
輸入�(shù)� | 16 |
輸入類型 | 單端 |
�(shù)�(jù)接口 | SPI、數(shù)字信號處理器 |
配置 | MUX-S/H-ADC |
比率-S/H:ADC | 0.042361111 |
A/D�(zhuǎn)換器�(shù)� | 1 |
建筑�(xué) | 特區(qū) |
參考類� | 外部� |
電壓-電源,模� | 2.7V~5.25V |
電壓-電源,數(shù)� | 2.7V~5.25V |
引腳�(shù) | 28 |
微分非線� | -0.95LSB |
輸入電容 | 20pF |
積分非線�(INL) | 1LSB |
界面 | SPI |
最大輸入電� | 2.525� |
最高工作溫� | 85°C |
最大功� | 12.5兆瓦 |
最大電源電� | 5.25� |
最小輸入電� | 2.475� |
最低工作溫� | -40°C |
最小電源電� | 2.7V |
A/D�(zhuǎn)換器�(shù)� | 1 |
模擬輸入�(shù)� | 16 |
位數(shù) | 12 |
通道�(shù) | 16 |
�(zhuǎn)換器�(shù)� | 1 |
元素?cái)?shù)� | 1 |
輸入�(shù)� | 16 |
打包 | 軌道/� |
極� | 單極 |
功� | 12.5兆瓦 |
解析� | 1.5� |
采樣� | 1毫秒 |
信噪�(SNR) | 69.5分貝 |
供應(yīng)類型 | 模擬、數(shù)� |
JESD-609代碼 | e0 |
無鉛代碼 | � |
終止次數(shù) | 28 |
ECCN代碼 | EAR99 |
子類� | 模數(shù)�(zhuǎn)換器 |
終端位置 | 雙重� |
終端形式 | 鷗翼 |
峰值回流溫�(Cel) | 235 |
功能�(shù)� | 1 |
終端間距 | 0.65mm |
Time@Peak Reflow Temperature-Max(s) | 20 |
屬� | 描述 |
RoHS狀�(tài) | 符合 ROHS3�(biāo)�(zhǔn) |
濕度敏感�(MSL) | 1(無限制� |
REACH狀�(tài) | REACH不受影響 |
快速吞吐率�1MSPS
指定用于2.7V�5.25V的VDD
最大吞吐率下的低功�
870kSPS時最�5.4mW�3V電源
1MSPS時最�12.5mW�5V電源
16�(單端)輸入,帶定序�
寬輸入帶寬:50kHz輸入頻率下的69.5dBSNR
靈活的電�/串行時鐘速度管理
無流水線延遲
高速串行接�
兼容SPI/QSPI?/MICROWIRE?/DSP
完全�(guān)斷模式:最�0.5μA
28引腳TSSOP�32-鉛LFCSP封裝
符合AEC-Q100�(biāo)�(zhǔn),適用于汽車�(yīng)�
多通道系統(tǒng)�(jiān)�
電池供電�(shè)�
電力線監(jiān)�
�(shù)�(jù)采集、儀器儀表和過程控制
AD7490BRU符號
AD7490BRU焊墊
AD7490BRU封裝
零件� | AD7928BRUZ-REEL7 | ADS7950SBBBT | ADS7951SBDBT | AD7928布魯� |
制造商 | 模擬�(shè)備公� | 德州儀� | 德州儀� | 模擬�(shè)備公� |
引腳�(shù) | 20 | 30 | 30 | 20 |
位數(shù) | 12 | 12 | 12 | 12 |
采樣� | 1毫秒 | 1毫秒 | 1毫秒 | 1毫秒 |
極� | 單極 | 單極 | 單極 | 單極 |
界面 | SPI | - | - | SPI |
積分非線�(INL) | 1LSB | 1LSB | 1LSB | 1LSB |
微分非線� | 1.5LSB | 1LSB | 1LSB | 1.5LSB |
A/D�(zhuǎn)換器�(shù)� | 1 | 1 | 1 | 1 |
最小電源電� | 2.7V | 2.7V | 2.7V | 2.7V |
電源電壓 | 3� | 3.3V | 3.3V | 3� |