高溫試驗�用于對電子電�、汽車摩�、航空航�、橡�、塑膠、金�、船舶兵�、高等院�、科研單位等相關(guān)�(chǎn)品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標�
箱體采用�(shù)控機床加工成型,造型美觀大方并采用無反作用把�,操作簡便�
箱體�(nèi)膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀�(zhì)感和潔凈��
大型觀測視窗附照明燈保持箱�(nèi)明亮,且利用�(fā)熱體�(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱�(nèi)狀��
電路系統(tǒng)采用門式開啟,方便維護和檢��
箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫�,可避免不必要的能量損失�
箱體左側(cè)配一直徑50㎜的測試�,可供外接測試電源線或信號線使用�
溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀�,操作設(shè)定簡��
資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度��
具有P.I.D自動演算的功�,可將溫度變化條件立即修�,使溫度控制更為�(wěn)��
可選配打印機�
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮��
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)�(shè)��
采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死�,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均��
風路循環(huán)出風回風�(shè)�,風�、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回�(wěn)時間快�
升溫、降溫、加濕系�(tǒng)完全獨立可提高效�,降低測試成�,增長壽�,減低故障率�
GB/T2423.1.2.3
型號 | CLM-GD(J)W-100 | CLM-GD(J)W?-225 | CLM-GD(J)W?-500 | CLM-GD(J)W?-800 | CLM-GD(J)W?-010 | |
工作室尺�,D×,W×,H | 450×,450×,500 | 500×,600×,750 | 700×,800×,900 | 1000×,800×,1000 | 1000×,1000×,1000 | |
外形尺寸D×,W×,H | 1020×,800×,1580 | 1070×,10301×,825 | 1370×,1130×,1975 | 1570×,1230×,2125 | 1570×,1430×,2125 | |
總功� | A,4,5KWB,4,7KWC/D,5,5KW | A,5KWB,6KWC/D,7KW | A,6KWB,7KWC/D,8,5KW | A,8KWB,11KWC/D,12KW | A,11KWB,12KWC/D,16KW | |
凈重 | A,190kgB,260kgC/D,290kg | A,260kgB,290kgC/D,330kg | A,320kgB,390kgC/D,430kg | A,460kgB,520kgC/D,560kg | A,560kgB,610kgC/D,690kg | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~130�?B:-40℃~130�?C:-60℃~130�?D:-70℃~130� | ||||
濕度范圍 | 30~98�,R?H | |||||
波動/,均勻� | ≤�,0,5�,/±,2� | |||||
溫度偏差 | +2�,-3%R?H | |||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min | |||||
降溫時間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min | |||||
溫濕度運行控制系�(tǒng) | 控制� | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示,百分�(shù),� | ||||
精度范圍 | �(shè)定精度:溫度±0.1�、濕度�0.1%R?H,指示精度:溫度±?0.1�、溫度�0.1%R?H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金,電阻?PT100Ω | |||||
加熱系統(tǒng) | 完全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱� | |||||
加濕� | 外置隔離�,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)�,加濕� | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤�,露點,溫度,層流,接觸式加濕器 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降� | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方�/原裝“泰康�/全封閉風冷復(fù)選壓縮制冷方� | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空�(diào)型電�,多葉式離�,風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | ,碳素,鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||
�(nèi)箱材�(zhì) | SUS304不銹鋼鏡�,光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細,玻璃纖維,� | |||||
門�,隔熱 | 雙層耐高低溫老化,硅橡�,門,密封� | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻�,視窗,1�,試品�2�,測試引線孔(Φ500mm�1� | |||||
安全保護 | 漏電,短路,超溫,缺水,電機過熱,壓縮超壓,過載,過電流保�/控制器停電記 | |||||
電源電壓 | AC380V±,10%,50HZ,三相五線� | |||||
使用�(huán)境溫� | 5℃~�30�,�85,%,R·H |
維庫電子�,電子知識,一查百��
已收錄詞�160747�