彈跳(Bump)試驗之目�,主要在于了解當試件遭遇重現(xiàn)�(repetitive)機械擊環(huán)境時,其破壞累的程度及特定功能退化情形,亦可用于評估�(jié)�(gòu)整體��
本機臺符合IEC-60068-2、IEC-68-2-29試驗�(guī)�
本試驗以仿真類似于裝備及組件在使用及運輸過程�,可能遭遇之重現(xiàn)�?jīng)_擊效�(yīng)為主,主要針對無包裝或有紙箱�(shè)計之試件�(zhí)行試驗,若為后者則須連同紙箱一并執(zhí)行試��
安裝容易,簡易操�,低噪音,免保養(yǎng),長效�
無共振結(jié)�(gòu)機臺,設(shè)計精�,氣囊防震墊有效隔絕樓板振動
加速規(guī)回授量測,可�(diào)式半弦波�(chǎn)生器,數(shù)值控�
搭配使用高效能吸振腳墊,減少地樁對工�(yè)廠房之破�
型號 | HYEW-350 | HYEW-450 | HYEW-600 |
平臺尺寸,mm | 350x350 | 450x450 | 600x600 |
落下高度,mm | 250±,4(300mm,option) | 250±,4(300mm,option) | 250±,4(300mm,option) |
大載�,kg | 25 | 25 | 25 |
彈跳速率 | 1,~,2,pluse/sec | 1,~,2,pluse/sec | 1,~,2,pluse/sec |
彈跳方式 | 伺服馬達速率可調(diào) | 伺服馬達速率可調(diào) | 伺服馬達速率可調(diào) |
加速度,g | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
脈沖時間,ms | 2~16 | 2~16 | 2~16 |
外觀尺寸,mm | 800x1200x1000 | 800x1200x1000 | 800x1200x1000 |
整機重量,kg | 1200,kg | 1200,kg | 1200,kg |
控制器型� | HYEW-D-100 | HYEW-D-100 | HYEW-D-200 |
控制器規(guī)� | 無段�(diào)�/LED顯示/999999� | 無段�(diào)�/LED顯示/999999� | 無段�(diào)�/LED顯示/999999� |
電力需� | AC,220V/1φ/3A | AC,220V/1φ/3A | AC,220V/1φ/3A |
維庫電子�,電子知�,一查百通!
已收錄詞�160468�