氫氣壓力�根據(jù)各工�(yè)部門生產(chǎn)工藝流程中對不同介質(zhì)測量要求,根�(jù)國家�(biāo)�(zhǔn)�(shè)�(jì)制作專用材質(zhì)�壓力儀�,具體包含氧�壓力�、乙炔壓力表、丙烷壓力表、二氧化碳壓力表、氮?dú)鈮毫Ρ怼鍤鈮毫�?、氫氣壓力表�?/p>
�(chǎn)品名� | �(chǎn)品型� | 公稱直徑 (mm� | 精度等級 | 測量范圍 (MPa� | 連接螺紋 | 適用氣體 |
氧氣壓力� | Y0-60 | Φ60 | 2.5 | 0�0,1�25 | M14×,1,5 | 氧氣�(yán)禁接觸油脂類物質(zhì) |
YO-100 | Φ100 | 1.6 | 0�0,1�60 | M20×,1,5 | ||
YO-150 | Φ150 | 1.6 | 0�0,1�60 | M20×,1,5 | ||
乙炔,壓力� | YY-60 | Φ60 | 2.5 | 0�0,1� | M14×,1,5 | 乙炔 |
YY-100 | Φ100 | 1.6 | 0�0,1� | M20×,1,5 | ||
YY-150 | Φ150 | 1.6 | 0�0,1� | M20×,1,5 | ||
丙烷,壓力� | YW-60 | Φ60 | 2.5 | 0�0,1�2,5 | M14×,1,5 | 丙烷 |
二氧化碳壓力� | YC-60 | Φ60 | 2.5 | 0�0,1�25 | M14×,1,5 | 二氧化碳 |
�?dú)鈮毫Ρ?/td> | YN-60 | Φ60 | 2.5 | 0�0,1�25 | M14×,1,5 | �?dú)?/td> |
YN-100 | Φ100 | 1.6 | 0�0,1�25 | M20×,1,5 | ||
氬氣壓力� | YAr-60 | Φ60 | 2.5 | 0�0,1�25 | M14×,1,5 | 氬氣 |
氫氣壓力� | YH-60 | Φ60 | 2.5 | 0�0,1�25 | M14×,1,5 | 氫氣 |
YH-100 | Φ100 | 1.6 | 0�0,1�60 | M20×,1,5 | ||
備注,如果對儀表連接螺紋或其它方面有特殊要求�(shí),請與公司�(xié)商訂� |
維庫電子�,電子知�(shí),一查百��
已收錄詞�153979�(gè)