�(chǎn)品型� | TPS74701DRCR |
描述 | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10VSON |
分類 | 集成電路(IC),PMIC-�(wěn)壓器-線� |
制造商 | 德州儀� |
打包 | 切割�(CT) |
零件狀�(tài) | 活� |
工作溫度 | -40°C?125°C |
包裝/� | 10-VFDFN裸露焊盤 |
供應(yīng)商設(shè)備包� | 10-VSON(3x3) |
基本零件� | TPS747 |
TPS74701DRCR
制造商包裝說明 | SON-10 |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
�(diào)節(jié)器類� | 可調(diào)正單輸出LDO�(wěn)壓器 |
可調(diào)� | 可調(diào)整的 |
壓差1-Nom | 0.05� |
壓差1-最� | 0.12� |
最小輸入電� | 0.8� |
最大輸入電� | 5.5� |
JESD-30代碼 | S-PDSO-N10 |
JESD-609代碼 | e4 |
功能�(shù)� | 1�(gè) |
輸出�(shù)� | 1.0 |
端子�(shù) | 10 |
工作溫度,TJ-最小� | -40� |
工作溫度,TJ-最大� | 125� |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 125� |
輸出電流1-最� | 0.5� |
輸出電壓1分鐘 | 0.8� |
輸出電壓1-最� | 3.6� |
包裝主體材料 | 塑料/�(huán)氧樹� |
包裝代碼 | HVSON |
包裝等效代碼 | SOLCC10�.11�20 |
包裝形狀 | 廣場 |
包裝形式 | 小輪�,散熱片/塞子,外形非常薄 |
包裝方式 | TR |
峰值回流溫�(�) | 260 |
資格狀�(tài) | 不合� |
座高 | 1.0毫米 |
子類� | 其他�(jiān)管機(jī)�(gòu) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
技�(shù) | 功率MOS |
終端完成 | �/鈀/�(Ni / Pd / Au) |
終端表格 | 無鉛 |
端子間距 | 0.5毫米 |
終端位置 | � |
�(shí)間@峰值回流溫�-最�(�) | 未標(biāo)� |
長度 | 3.0毫米 |
寬度 | 3.0毫米 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 2(1�) |
可編程軟啟動(dòng)可提供線性電壓啟�(dòng)
VBIAS允許低VIN�(yùn)行且具有良好的瞬�(tài)響應(yīng)
任何> = 2.2μF的輸出電容器均穩(wěn)�
綠色�(chǎn)�,無Sb / Br
訊與�(wǎng)�(luò)
信號處理
傳感與儀器儀�
無線
�(jì)算機(jī)與計(jì)算機(jī)外圍�(shè)�
TPS74701DRCR符號
TPS74701DRCR腳印