�(chǎn)品型� | TPS62173DSGR |
描述 | IC REG BUCK 5V 500MA 8WSON |
分類 | 集成電路(IC),PMIC-�(wěn)壓器-DC DC開關(guān)�(wěn)壓器 |
制造商 | 德州儀� |
系列 | DCS-Control? |
打包 | 切割�(CT) |
零件狀�(tài) | 活� |
工作溫度 | -40°C?85°C(TA) |
包裝/� | 8-WFDFN裸露� |
供應(yīng)商設(shè)備包� | 8-WSON(2x2) |
基本零件� | TPS621 |
TPS62173DSGR
制造商包裝說明 | WSON-8 |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
模擬IC-其他類型 | 開關(guān)�(wěn)壓器 |
控制方式 | 電流模式 |
控制技�(shù) | 磁滯電流模式 |
輸入電壓�(biāo)� | 12.0� |
最小輸入電� | 3.0� |
最大輸入電� | 17.0� |
JESD-30代碼 | S-PDSO-N8 |
JESD-609代碼 | e4 |
功能�(shù)� | 1� |
端子�(shù) | 8 |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 85� |
最大輸出電� | 1.35� |
輸出電壓�(biāo)� | 5.0� |
包裝主體材料 | 塑料/�(huán)氧樹� |
包裝代碼 | HVSON |
包裝等效代碼 | SOLCC8�.08,20 |
包裝形狀 | 廣場 |
包裝形式 | 外形小巧,散熱片/塞子,外形非常薄 |
峰值回流溫�(�) | 260 |
資格狀�(tài) | 不合� |
座高 | 0.75毫米 |
子類� | 開關(guān)�(wěn)壓器或控制器 |
電源電壓�(biāo)�(Vsup) | 12.0� |
安裝類型 | 表面貼裝 |
切換臺配� | BUCK |
最大開�(guān)頻率 | 2250.0 kHz |
溫度等級 | �(chǎn)�(yè) |
終端完成 | �/鈀/�(Ni / Pd / Au) |
終端表格 | 無鉛 |
端子間距 | 0.5毫米 |
終端位置 | � |
時間@峰值回流溫度最大�(�) | 未標(biāo)� |
長度 | 2.0毫米 |
寬度 | 2.0毫米 |
附加功能 | 還可以在電壓模式和PWM CTRL技�(shù)下工� |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 2(1�) |
DCS-Control TM�?fù)?/p>
輸入電壓范圍�3�17 V
高達(dá)500 mA的輸出電�
0.9�6 V的可�(diào)輸出電壓
固定輸出電壓版本
無縫節(jié)能模式轉(zhuǎn)�
靜態(tài)電流通常�17μA
電源良好輸出
100%占空比模�
短路保護(hù)
過溫保護(hù)
采用2×2 mm WSON-8封裝
TPS62173DSGR符號
TPS62173DSGR腳印