�(chǎn)品型� | TPS61169DCKR |
描述 | IC WLED背光�(qū)動器SC70-5 |
分類 | 集成電路(IC),PMIC-LED�(qū)動器 |
制造商 | 德州儀� |
打包 | 切割�(CT) |
零件狀�(tài) | 活� |
工作溫度 | -40°C?125°C(TJ) |
包裝/� | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
供應(yīng)商設(shè)備包� | SC-70-5 |
基本零件� | TPS611 |
TPS61169DCKR
制造商包裝說明 | SC-70�5� |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
類型 | DC DC�(wěn)壓器 |
�?fù)浣Y(jié)�(gòu) | 升壓(升壓) |
�(nèi)部開�(guān) | � |
接口IC類型 | LED顯示屏驅(qū)動器 |
fmax-最小� | 0.1兆赫 |
輸入特� | �(biāo)�(zhǔn) |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G5 |
JESD-609代碼 | e4 |
多路顯示能力 | 沒有 |
功能�(shù)� | 1� |
段數(shù) | 10.0 |
端子�(shù) | 5 |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 85� |
包裝主體材料 | 塑料/�(huán)氧樹� |
包裝代碼 | TSSOP |
包裝形狀 | 長方� |
包裝形式 | 小輪廓,薄型輪廓,縮� |
座高 | 1.1毫米 |
最大電源電� | 0.45毫安 |
電源電壓�(biāo)� | 3.6� |
最小供電電� | 2.7� |
最大電源電� | 5.5� |
安裝類型 | 表面貼裝 |
溫度等級 | �(chǎn)�(yè) |
終端完成 | �/鈀/�(Ni / Pd / Au) |
終端表格 | GULL WING |
端子間距 | 0.65毫米 |
終端位置 | � |
長度 | 2.0毫米 |
寬度 | 1.25毫米 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 1(無限�) |
2.7V�5.5V輸入電壓
集成40V�1.8A MOSFET
�(qū)動LED串高�(dá)38 V
1.2A最小開�(guān)電流限制
1.2MHz的開�(guān)頻率
204mV參考電�
�(nèi)部補(bǔ)�
PWM亮度控制
LED開路保護(hù)
欠壓保護(hù)
�(nèi)置軟啟動
熱關(guān)�
效率高達(dá)90%
TPS61169DCKR符號
TPS61169DCKR腳印