TPS40210DRCR是寬輸入電壓(4.5V�52V)非同步升壓控制器。它適用于需要接地源極N溝道FET的拓?fù)洌ㄉ龎骸⒎醇?、SEPIC和各種LED�(qū)�(dòng)器應(yīng)�。該器件的特性包括可編程軟啟�(dòng)、具有自�(dòng)重試功能的過流保�(hù)和可編程振蕩器頻�。電流模式控制提供改�(jìn)的瞬�(tài)響應(yīng)和簡化的�(huán)路補(bǔ)償。兩�(gè)部分的主要區(qū)別在于誤差放大器�(diào)節(jié)FB引腳的參考電��
制造商 | 德州儀� |
制造商�(chǎn)品編�(hào) | TPS40210DRCR |
供應(yīng)� | 德州儀� |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 10SON |
詳細(xì)描述 | 升壓,反激,SEPIC �(wěn)壓器 � 輸出 升壓,升�/降壓 - DC DC 切換控制� IC 10-VSON(3x3) |
類別 | 集成電路(IC)PMIC-�(wěn)壓器-DCDC開關(guān)式控制器 |
工作溫度 | -40°C~125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝� |
封裝/外殼 | 10-VFDFN裸露焊盤 |
供應(yīng)商器件封� | 10-VSON(3x3) |
基本�(chǎn)品編�(hào) | TPS40210 |
TPS40210DRCR
零件狀�(tài) | 在售 |
工廠交貨�(shí)� | 8� |
JESD-609代碼 | e4 |
無鉛代碼 | � |
ECCN代碼 | EAR99 |
終端完成 | �/鈀/�(Ni/Pd/Au) |
子類� | 開關(guān)�(wěn)壓器或控制器 |
終端位置 | 雙重� |
峰值回流溫�(Cel) | 260 |
終端間距 | 0.5mm |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)�(dòng)� |
功能 | 升壓,升�/降壓 |
輸出配置 | � |
輸出�(shù) | 1 |
輸出階段 | 1 |
電壓-供電(Vcc/Vdd) | 4.5V~52V |
頻率-開關(guān) | 35kHz~1MHz |
同步整流� | � |
控制特� | 使能,頻率控�,軟啟動(dòng) |
引腳�(shù) | 10 |
�(shí)鐘同� | � |
占空� | 95% |
最大占空比 | 95% |
最大頻� | 1兆赫 |
最大輸入電� | 52� |
最高工作溫� | 125� |
最大輸出電� | 6�(gè) |
最大輸出電� | 260� |
最大電源電� | 52� |
最小輸入電� | 4.5V |
最低工作溫� | -40°C |
最小輸出電� | 5� |
輸出相數(shù) | 1 |
輸出配置 | 積極� |
輸出電流 | 400mA |
輸出電壓 | 260� |
打包 | 卷帶�(TR) |
開關(guān)頻率 | 1兆赫 |
同步整流� | � |
高度 | 1毫米 |
長度 | 3毫米 |
厚度 | 900微米 |
寬度 | 3毫米 |
屬� | 描述 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3�(guī)� |
濕氣敏感性等�(jí)(MSL) | 2(1�) |
REACH狀�(tài) | 非REACH�(chǎn)� |
無鉛 | 無鉛 |
輻射硬化 | � |
功能安全能力
可用于幫助功能安全系�(tǒng)�(shè)�(jì)的文�
用于升壓、反激、SEPIC、LED�(qū)�(dòng)�(yīng)�
寬輸入工作電壓:4.5V�52V
可調(diào)振蕩器頻�
固定頻率電流模式控制
�(nèi)部斜率補(bǔ)�
集成低邊�(qū)�(dòng)�
可編程閉�(huán)軟啟�(dòng)
過流保護(hù)
支持外部同步
參�700mV(TPS40210)�260mV(TPS40211)
低電流禁用功�
使用TPS4021x和WEBENCH電源�(shè)�(jì)器創(chuàng)建定制設(shè)�(jì)
LED照明
工業(yè)控制系統(tǒng)
電池供電系統(tǒng)
TPS40210DRCR封裝
零件�(hào) | NCP3170ADR2G | TPS56628DDAR | TPS54628DDAR |
制造商 | 安森美半�(dǎo)� | 德州儀� | 德州儀� |
引腳�(shù) | 8 | 8 | 8 |
輸出�(shù)� | 1 | 1 | 1 |
最大輸出電� | 6�(gè) | 6�(gè) | 6�(gè) |
輸出電流 | - | - | - |
頻率-開關(guān) | 500kHz | 650kHz | 650kHz |
輸入電壓-�(biāo)� | 12� | 12� | 12� |
最小輸入電� | - | 765毫伏 | - |
最大輸入電� | - | - | - |
最小輸出電� | 1.25� | - | 765毫伏 |
輸出電壓 | 5� | 5.5V | 5.5V |
最大輸出電� | 5� | 5.5V | 5.5V |