THS4521IDGKR是非常低功率的全差分放大�,具有軌�(duì)軌輸出和包括�(fù)軌的輸入共模范圍。這些放大器專(zhuān)為低功耗數(shù)�(jù)采集系統(tǒng)和高密度�(yīng)用而設(shè)�(jì),其中功耗是一�(gè)�(guān)鍵參�(shù),并在音頻應(yīng)用中提供卓越的性能�
商品分類(lèi) | �(yùn)算放大器 | 品牌 | TI(德州儀�) |
封裝 | 8-VSSOP | 包裝 | 整包� |
電路�(shù) | 1 | 輸出�(lèi)� | 差分,�(mǎn)擺幅 |
壓擺� | 600V/μs | -3db帶寬 | 145MHz |
電流-輸入偏置 | 700nA | 電壓-輸入�(bǔ)� | 240μV |
電流-供電 | 1.14mA | 電壓-跨度(最小值) | 2.5V |
電壓-跨度(最大值) | 5.5V | 工作溫度 | -40℃~85� |
安裝�(lèi)� | 表面貼裝� | 基本�(chǎn)品編�(hào) | THS4521 |
HTSUS | 8542.33.0001 | �(chǎn)品應(yīng)� | 工業(yè)�(jí) |
電流-輸出/通道 | 55mA | 增益帶寬� | 95MHz |
放大器類(lèi)� | 差分 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3�(guī)� | 濕氣敏感性等�(jí)(MSL) | 2�1年) |
REACH狀�(tài) | 非REACH�(chǎn)� | ECCN | EAR99 |
THS4521IDGKR原理�
THS4521IDGKR引腳�
THS4521IDGKR封裝