ATMEGA48PA-AU基于高性能Microchip 8位AVR?RISC的picoPower?微控制器�(jié)合了4 KB ISP閃存�256B EEPROM�512B SRAM�23條通用I/O線�32�(gè)通用工作寄存�、三�(gè)具有比較模式的靈活定�(shí)�/�(jì)�(shù)�、內(nèi)部和外部中斷、串行可編程USART、面向字節(jié)的雙線串行接口、SPI串行端口��6通道10位A/D�(zhuǎn)換器(TQFP和QFN/MLF封裝中的8通道)、帶�(nèi)部振蕩器的可編程看門狗定�(shí)器和五種軟件可選的節(jié)能模��
商品分類 | MCU微控制器 | 品牌 | MICROCHIP(美國(guó)微芯) |
封裝 | 32-TQFP�7x7� | 包裝 | 托盤 |
�(chǎn)品應(yīng)� | - | 核心處理� | AVR |
�(nèi)核規(guī)� | 8� | 速度 | 20MHz |
連接能力 | I2C,SPI,UART/USART | 外設(shè) | 欠壓檢測(cè)/�(fù)�,POR,PWM,WDT |
I/O�(shù) | 23 | 程序存儲(chǔ)容量 | 4KB�2Kx16� |
程序存儲(chǔ)器類� | 閃存 | EEPROM容量 | 256x8 |
RAM大小 | 512x8 | 電壓-供電(Vcc/Vdd) | 1.8V~5.5V |
�(shù)�(jù)�(zhuǎn)換器 | A/D8x10b | 振蕩器類� | �(nèi)� |
工作溫度 | -40℃~85℃(TA� | 安裝類型 | 表面貼裝� |
基本�(chǎn)品編�(hào) | ATMEGA48 | HTSUS | 8542.31.0001 |
濕氣敏感性等�(jí)(MSL) | 3�168小時(shí)� | ECCN | EAR99 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3�(guī)� | REACH狀�(tài) | 非REACH�(chǎn)� |
ATMEGA48PA-AU原理�
ATMEGA48PA-AU引腳�
ATMEGA48PA-AU封裝