�(chǎn)品型�(hào) | ADR02ARZ |
描述 | IC VREF系列0.1%8SOIC |
分類(lèi) | 集成電路(IC),PMIC-基準(zhǔn)電壓 |
制造商 | ADI公司 |
打包 | � |
電壓-輸入 | 7V?36V |
工作溫度 | -40°C?125°C(TA) |
包裝/� | 8-SOIC(0.154英寸,寬�3.90毫米) |
供應(yīng)商設(shè)備包� | 8-SOIC |
基本零件�(hào) | ADR02 |
ADR02ARZ
制造商包裝�(shuō)� | 符合ROHS,MS-012AA,SOIC-8 |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國(guó)RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
模擬IC-其他�(lèi)� | 三端子基�(zhǔn)電壓 |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代碼 | e3 |
功能�(shù)� | 1�(gè) |
輸出�(shù)� | 1.0 |
端子�(shù) | 8 |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 125� |
輸出電壓�(biāo)�(chēng) | 5.0� |
最小輸出電� | 4.995� |
最大輸出電� | 5.005� |
包裝主體材料 | 塑料/�(huán)氧樹(shù)� |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP8�.25 |
包裝形狀 | �(zhǎng)方形 |
包裝形式 | 小輪� |
峰值回流溫�(�) | 260 |
座高 | 1.75毫米 |
子類(lèi)� | 基準(zhǔn)電壓 |
電源電壓�(biāo)�(chēng)(Vsup) | 10.0� |
電源電壓最小�(Vsup) | 7.0� |
電源電壓最大�(Vsup) | 36.0� |
安裝�(lèi)� | 表面貼裝 |
技�(shù) | 雙極 |
最大電壓溫度系�(shù) | 10.0 ppm /� |
溫度等級(jí) | 汽車(chē)�(yè) |
終端完成 | 磨砂�(Sn) |
終端表格 | 鷗翼� |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | � |
�(shí)間@峰值回流溫�-最大�(�) | 30 |
最大耐壓 | 0.1% |
�(zhǎng)� | 4.9毫米 |
寬度 | 3.9毫米 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 1(�(wú)限制) |
低溫度系�(shù)
初始精度為�0.1%
�(wú)需外部電容�
低噪�(10μVpp(0.1�10.0Hz))
寬工作電壓范�(7�36V)
高輸出電�(10mA)
超緊湊SC70和TSOT封裝
汽車(chē)
工業(yè)
電源管理
�(cè)試與�(cè)�
信號(hào)處理
自動(dòng)化與�(guò)程控�
�(jì)算機(jī)與計(jì)算機(jī)外圍�(shè)�
ADR02ARZ符號(hào)
ADR02ARZ腳印
ADR02ARZ封裝