�(chǎn)品型�(hào) | AD7710ARZ |
描述 | 集成電路ADC 24BIT SIGMA-DELTA 24SOIC |
分類 | 集成電路(IC),數(shù)�(jù)采集-模數(shù)�(zhuǎn)換器(ADC) |
制造商 | ADI公司 |
打包 | � |
零件狀�(tài) | 活� |
電壓-電源,模� | 5V?10V |
電壓-電源,數(shù)� | 5� |
工作溫度 | -40°C?85°C |
包裝/� | 24-SOIC(0.295英寸�7.50mm寬度) |
供應(yīng)商設(shè)備包� | 24-SOIC |
基本零件�(hào) | AD7710 |
AD7710ARZ
制造商包裝說明 | 無鉛,MS-013AD,SOIC-24 |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國(guó)RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
�(zhuǎn)換器類型 | ADC,DELTA-SIGMA |
模擬輸入電壓-最小� | -2.5� |
模擬輸入最大電� | 2.5� |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代碼 | e3 |
線性最大誤�(EL) | 0.003% |
�(fù)電源電壓�(biāo)稱� | -5.0� |
模擬輸入通道�(shù) | 2.0 |
位數(shù) | 24 |
功能�(shù)� | 1 |
端子�(shù) | 24 |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 85� |
輸出位碼 | 二�(jìn)�,偏移二�(jìn)� |
輸出格式 | SERIAL |
包裝主體材料 | 塑料/�(huán)氧樹� |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP24�.4 |
包裝形狀 | �(zhǎng)方形 |
包裝形式 | 小輪� |
峰值回流溫�(�) | 260 |
采樣保持/跟蹤保持 | 采樣 |
座高 | 2.65毫米 |
子類� | 模數(shù)�(zhuǎn)換器 |
電源電壓�(biāo)� | 5.0� |
安裝類型 | 表面貼裝 |
技�(shù) | CMOS |
溫度等級(jí) | �(chǎn)�(yè) |
終端完成 | 磨砂�(Sn) |
終端表格 | 鷗翼� |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | DUAL |
�(shí)間@峰值回流溫度最大�(�) | 30 |
�(zhǎng)� | 15.4毫米 |
寬度 | 7.5毫米 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 3(168小時(shí)) |
●電荷平衡ADC
-24位無失碼
-±0.0015%非線性度
●雙通道可編程增益前�
-增益范圍�1�128
-差分輸入
●內(nèi)置可編程濾波截止的低通濾波器
●讀/寫校�(zhǔn)系數(shù)
●雙向微控制器串行接�
●內(nèi)�、外部基�(zhǔn)電壓選擇
●單電源或雙電源供電
●低功�(典型�25 mW),帶省電模式(典型�7 mW)
AD7710ARZ符號(hào)
AD7710ARZ腳印