磁礦石粉碎機是利用電磁吸力原理驅(qū)動料管迅速將物料打碎成細微狀�(tài)的新型實驗粉碎機,沒有傳動部件,具體體積�,重量輕,操作方便,噪聲�,使用壽命長,粉碎速度�,全封閉,沒有粉塵飛揚的特點,是圓盤粉碎�,偏心震動粉碎機的更�?lián)Q代產(chǎn)品,適用于礦�,水�,煤炭,電力,化�,進出口商品檢驗等部門快速粉碎各種礦石試樣和其他試樣�
磁礦石粉碎機是利用電磁吸力原理驅(qū)動料管迅速將物料打碎成細微狀�(tài)的新型實驗粉碎機,沒有傳動部�,具體體積小,重量輕,操作方�,噪聲低,使用壽命長,粉碎速度�,全封閉,沒有粉塵飛揚的特點,是圓盤粉碎機,偏心震動粉碎機的更新?lián)Q代產(chǎn)�,適用于礦山,水�,煤�,電力,化工,進出口商品檢驗等部門快速粉碎各種礦石試樣和其他試樣� 該儀器經(jīng)水泥,礦�,油脂化工等單位使用,及國家水泥�(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的試用,證明性能,是理想的制樣粉碎機,從1993年問世以�,已在全國范圍內(nèi)廣泛�(yīng)��
型號�(guī)� | 進料口尺�( � ) | 大給料粒( � ) | 排料口調(diào)整范( � ) | 處理能力(m/h� | 電機(Kw� | 重量(t� |
PE-250×,400 | 250×,400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
PE-400×,600 | 400×,600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 | 6.5 |
PE-500×,750 | 500×,750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 | 10.6 |
PE-600×,900 | 600×,900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 | 15.5 |
PE-750×,1060 | 750×,1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 | 28 |
PE-800×,1060 | 800×,1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 | 30 |
PE-870×,1060 | 870×,1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 | 30.5 |
PE-900×,1060 | 900×,1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 | 31 |
PE-900×,1200 | 900×,1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 | 49 |
PE-1000×,1200 | 1000×,1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 | 51 |
PE-1200×,1500 | 1200×,1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 | 100.9 |
PEX-150×,750 | 150×,750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 |
PEX-250×,750 | 250×,750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4.9 |
PEX-250×,1000 | 250×,1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250×,1200 | 250×,1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 |
PEX-300×,1300 | 300×,1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 75 | 11 |
維庫電子�,電子知�,一查百��
已收錄詞�153979�