便攜式溶解氧測定儀采用溶解氧測量新技�-溶解氧的熒光法則測量HACH公司的LDO溶解氧傳感器被一層熒光物質所覆蓋,當 LED 光源�(fā)出的藍光照射到傳感器表面的熒光物質時,熒光物質受到激�(fā)釋放出紅�。從�(fā)出藍光到釋放出紅光的這段時間被記錄下�。水中的氧氣濃度越高,釋放紅光的時間就越�。在紅光釋放時間與溶解氧濃度之間建立相關性,儀器通過測定紅光的釋放時間計算出溶解氧濃�,進而在屏幕中直接顯示出溶解氧濃��
便攜型溶解氧測定儀適用于測定溶解在水中的氧氣濃度或飽和�,包含BDO820/821等型號�
◆自動校�
◆自動溫度補�
◆可設定鹽度及大氣壓�
◆自動電源監(jiān)�
◆數(shù)�(jù)鎖定功能
◆自動信息提�
◆數(shù)�(jù)儲存及輸�
BDO便攜型溶解氧測定儀應用于大部分與水質分析相關的領域,如教學、科�、化驗室�
儀器型� | BDO-820 | BDO-821 |
溶解氧測量范� | 0,0~20,0mg/L或ppm | 0,00~20,00mg/L或ppm |
分辨� | 0,1mg/L | 0,01mg/L |
測量精度(測量校準同溫) | ±,0,3mg/L | ±,0,1mg/L |
(測量校準±,10�) | ±,0,5mg/L | ±,0,3mg/L |
溶解氧飽和度 | 0,0~200,0% | 0,0~200,0% |
測量精度(測量校準同溫) | ±,5,00% | ±,3,00% |
(測量校準±,10�) | ±,10,00% | ±,5,00% |
溫度測量范圍 | 0,0~50,0�,32~122°,F | |
溫度測量精度 | ±,1�,±,1,8°,F | |
溫度補償范圍 | 0,0~40,0�,自動 | |
儀器校準點 | 1點或2� | |
鹽度補償設定 | 0~35g/L,可調 | |
大氣壓力設定 | 450~850mmHg,60,0~112,5kPa | |
儲存�(shù)�(jù) | 48� | |
通訊輸出 | USB標準 | |
顯示� | 4,3英寸液晶顯示�,具有操作模式圖標及提示信� | |
電源類型 | 9V/800mA電池1節(jié),連續(xù)使用�150小時 | |
外型尺寸 | 185(L)×,88(W)×,32(H)mm | |
儀器重� | 300g |
維庫電子�,電子知識,一查百��
已收錄詞�156230�