螺紋測量儀通過高精度氣浮軸承系�(tǒng)�(qū)動測針與被測螺紋接觸掃描,采用進口高精度光柵測量系�(tǒng)記錄接觸掃描過程中水平和垂直方向的坐標變化記�,由計算機將二維記錄�(shù)�(jù)進行合成,按螺紋參數(shù)的相�(guān)定義進行分析,計算獲得螺紋的各種參數(shù)�
通過高精度氣浮軸承系�(tǒng)�(qū)動測針與被測螺紋接觸掃描,采用進口高精度光柵測量系�(tǒng)記錄接觸掃描過程中水平和垂直方向的坐標變化記�,由計算機將二維記錄�(shù)�(jù)進行合成,按螺紋參數(shù)的相�(guān)定義進行分析,計算獲得螺紋的各種參數(shù)�
儀器包括光柵傳感器、氣浮軸承系�(tǒng)、測控箱、檢定夾�、檢定軟�、工�(yè)計算機和打印��
螺紋測量儀采用計量光柵尺作為長度標�,采用工�(yè)計算機進行控制。計算機在用戶“開始檢定”后,會根據(jù)用戶選擇被測螺紋的標準和輸入被測螺紋的參�(shù)�、檢測量程等信息后,向控制箱的微處理器發(fā)出相�(yīng)控制指令;測控箱收到指令�,自動控制微型直流電機驅(qū)動測針與被測螺紋接觸掃描,由光柵測量系統(tǒng)記錄接觸掃描過程中水平和垂直方向的坐標變化記�,形成檢定記錄和�(jié)�,保存到�(shù)�(jù)庫并供客戶進行報告打印�
測量方法 | 使用�(shè)� | �(yōu)� | 缺點 |
綜合測量�(,量規(guī),測量�) | 螺紋量規(guī) | 效率�,便于批量檢測 | 只能針對單一公差尺寸測量,無法提供測量的數(shù)�(jù),人為影響� |
螺紋的單項測量(量針法) | 測長�,千分� | 三針測量外螺紋中�,精度可達4~8um | 只能測量單一參數(shù) |
影像� | 工具顯微� | 一次可測出多個參�(shù) | 只能測量外螺�,且對螺紋表面�(zhì)量要求高 |
激光三角測量法 | 激�,干涉儀 | 一次可測出多個參�(shù) | 受螺紋表面質(zhì)�,牙型�,外界�(huán)境等因素的影�,測量儀成本較高 |
三坐標測量儀 | 三坐� | 一次可測出多個參�(shù) | 測量頭結(jié)�(gòu)偏大,對小螺紋和內(nèi)螺紋的測量有局限�,測量儀成本較高 |
接觸掃描� | 螺紋測量儀 | 一次可測出多個參�(shù),測量精度高、速度�、范圍廣,可測量小螺紋和�(nèi)螺紋,目前好的螺紋測量方� | / |
外尺寸測量范圍mm | 0~50 | 1.0~90 | 1.0~150 | ||
�(nèi)尺寸測量范圍mm | 2,5~60 | 2,5~100 | 2,5~160 | ||
大掃描范圍mm | 25 | 60 | 60 | ||
�,螺距,mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
儀器重量kg | 180 | 190 | 200 | ||
測量不確定度 | |||||
圓柱螺紋�(huán)�(guī)或錐型螺紋環(huán)�(guī)(10,mm以上,小徑,牙型,半角,�27°,) | |||||
小徑μm | 2,0,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | ||
實際螺紋中徑μm | 2,0,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | ||
螺距μm | 0,75,+,L/200 | 0,75,+,L/200 | 0,75,+,L/200 | ||
圓柱螺紋�(huán)�(guī)或錐型螺紋環(huán)�(guī)(2,5~10,mm小徑,牙型半角�27°,) | |||||
小徑μm | 2,5,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | ||
實際螺紋中徑μm | 2,5,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | 3,0,+,L/200 | ||
螺距μm | 0,75,+,L/200 | 0,75,+,L/200 | 0,75,+,L/200 | ||
圓柱螺紋塞規(guī)或錐型螺紋塞�(guī)(1mm上大�,牙型半角�27°,) | |||||
大徑μm | 1,5,+,L/200 | 2,5,+,L/200 | 2,5,+,L/200 | ||
實際螺紋中徑μm | 1,5,+,L/200 | 2,5,+,L/200 | 2,5,+,L/200 | ||
螺距μm | 0,75,+,L/200 | 0,75,+,L/200 | 0,75,+,L/200 | ||
光面圓柱�(huán)�(guī)或錐型光面規(guī)(直徑10mm以上) | |||||
光面�(huán)�(guī)直徑μm | 0,7,+,L/200 | 1,5,+,L/200 | 1,5,+,L/200 | ||
光面塞規(guī)直徑μm | 0,7,+,L/200 | 1,5,+,L/200 | 1,5,+,L/200 | ||
光面圓柱�(huán)�(guī)或錐型光面規(guī)(直徑1~10,mm,) | |||||
光面�(huán)�(guī)直徑μm | 1,5,+,L/200 | 2,0,+,L/200 | 2,0,+,L/200 | ||
光面塞規(guī)直徑μm | 1,5,+,L/200 | 2,0,+,L/200 | 2,0,+,L/200 |
維庫電子�,電子知�,一查百通!
已收錄詞�156110�