�(guī)� | NDS-01 | NDS-02 | NDS-05 | NDW-1 | NDW-2 |
大扭距(N,m� | 100,Nm | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
扭矩測量范圍(N,m� | 20~100 | 40�200 | 10�500 | 20�1000 | 40�2000 |
夾頭,間距 | 0~260,mm | 0�500mm | 4�1200mm | ||
扭矩示值相對誤� | 自每檔滿量程�20%起≤±,1,0% | ||||
扭矩示值重復性相對誤� | 自每檔滿量程�20%起≤1,0% | ||||
試驗機加載速度 | 1°,/min~360°,/min | ||||
扭矩小讀�(shù)� | 0,05,Nm | ||||
扭轉角大讀�(shù)� | 9999,9° | ||||
扭轉角小讀�(shù)� | 0,1° | ||||
控制方式 | 單片� | 微機 | |||
電源電壓 | 220V,AC50H |
維庫電子�,電子知�,一查百��
已收錄詞�156879�