螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一種容積式流量�(jì),由于它采用一�(duì)特殊齒形的螺旋轉(zhuǎn)�,因而它具有無脈�(dòng)、噪音極低、高精度、高可靠性、流量大、環(huán)境適�(yīng)性強(qiáng)等顯著特�(diǎn)。它廣范�(yīng)用于石油化工、冶�、電子、碼頭等部門的商�(yè)�(mào)易計(jì)量和工程管理控制�
螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一種容積式流量�(jì),由于它采用一�(duì)特殊齒形的螺旋轉(zhuǎn)子,因而它具有無脈�(dòng)、噪音極�、高精度、高可靠性、流量大、環(huán)境適�(yīng)性強(qiáng)等顯著特�(diǎn)。它廣范�(yīng)用于石油化工、冶�、電�、碼頭等部門的商�(yè)�(mào)易計(jì)量和工程管理控制�
螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計(jì)
1.螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計(jì)在計(jì)量腔�(nèi)等速回�(zhuǎn),等流量
2. �(yùn)�(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音極�
3.流量大、壓力損失小
4. 螺旋�(zhuǎn)子等速回�(zhuǎn)流體脈動(dòng)�
5. �(fā)信脈沖穩(wěn)�、準(zhǔn)�
6. 可以配置多種�(jì)�(shù)器、調(diào)速器和外部精�(diào)�
1� 主要�(gòu)件材料及公稱壓力
型號(hào) | 殼體/前蓋/后蓋 | 蓋板 | 螺旋�(zhuǎn)� | � | 軸套 | 公稱壓力(Mpa� |
LLT-E | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不銹� | 石墨/,滾珠軸承,/陶瓷軸承 | DN100以下-4,0 | |
DN150以上-2,5 | ||||||
LLT-B | 不銹� | 不銹� | 不銹� | 不銹� | 1,6,2,0,2,5 | |
LLT-S | 雙體流量�(jì)。規(guī)格為DN80、DN100、DN150公稱壓力6.3MPa;DN200公稱壓力4.0MPa | |||||
備注 | LLT-C材質(zhì)為OCr18Ni12Mo2Ti;LLT-B材質(zhì)為OCr18Ni9Ti |
2.準(zhǔn)確度等級(jí)�0.5�(jí)�0.2�(jí)
3.重�(fù)性誤差:流量�(jì)的重�(fù)性誤差不流量�(jì)基本誤差限值的1/3
4.使用介�(zhì)溫度:(�(huán)境溫�-41℃~+50℃)�0.5�(jí)�-20℃~+80℃);加高溫散熱器可�(dá)250�
型號(hào) | 口徑 | 粘度mPa.s | ||||||
0,3~0,8 | 0,8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油/�(jī)� | 重油 | 高粘度液� | ||||
LLT- | 25 | 3~9 | 1,5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 40 | 3~9 | 1,5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 7~20 | 3~22 | 2,5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
LLT- | 50 | 7~20 | 3~22 | 2,5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
LLT- | 9~36 | 4,5~36 | 3,6~36 | 3,6~36 | 2,8~25 | 2,8~25 | 4,5~18 | |
LLT- | 80 | 9~36 | 4,5~36 | 3,6~36 | 3,6~36 | 2,8~25 | 2,8~25 | 4,5~18 |
LLT- | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6,5~56 | 6,5~56 | 5~40 | |
LLT- | 100 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6,5~56 | 6,5~56 | 5~40 |
LLT- | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8,5~80 | 8,5~80 | 6,5~55 | |
LLT- | 150 | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8,5~80 | 8,5~80 | 6,5~55 |
LLT- | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 | |
LLT- | 200 | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 |
LLT- | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
LLT- | 250 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
LLT- | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
LLT- | 300 | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
LLT- | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
LLT- | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
[1][2]