HHT-2型手操器是基于掌上電腦或智能手機(jī)硬件平臺(tái)的全新手持式HART通訊�。配合精巧的USB或無(wú)�(xiàn)�(lán)牙通信接口和內(nèi)置功能強(qiáng)大的組態(tài)軟件,實(shí)�(xiàn)�(duì)工業(yè)�(xiàn)�(chǎng)各類(lèi)HART�(xié)�智能儀��(jìn)行通訊,組�(tài)、管理、維�(hù)、調(diào)整以及對(duì)�(yùn)行過(guò)程中的儀表�(jìn)行過(guò)程變量的�(jiān)�(cè)。目前已支持�200種各�(lèi)�(jìn)口HART�(shè)�(壓力變送器、溫度變送器、流量計(jì)、物位計(jì)�閥門(mén)定位��),功能上與ROSEMOUNT-375手操器兼�,支持全中文菜單,同�(shí)附帶�(qiáng)大商�(wù)功能,彰顯時(shí)尚特�(diǎn),�?xún)r(jià)比高�
�(jiǎn)�
目前已支持近200種各�(lèi)�(jìn)口HART�(shè)備(壓力變送器、溫度變送器、流量計(jì)、物位計(jì)、閥門(mén)定位器等�,功能上與ROSEMOUNT-375手操器兼容,支持全中文菜單,同時(shí)附帶�(qiáng)大商�(wù)功能,彰顯時(shí)尚特�(diǎn),�?xún)r(jià)比高�
用�
HHT-2已內(nèi)置近300種各�(lèi)HART�(shè)備的DD�(kù),支持包括特殊命令操作在�(nèi)的通信和組�(tài)�(shè)置。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、石�、電力、冶金等行業(yè),已�(jīng)成為多家�(guó)�(nèi)知名�(xiàn)�(chǎng)企業(yè)的指定采�(gòu)�(shè)備,深得�(xiàn)�(chǎng)儀表工程師的認(rèn)可和信賴(lài)。后�(xù)可支持設(shè)備持�(xù)升級(jí)并測(cè)試驗(yàn)��
功能
全中文界�,菜單采用樹(shù)形結(jié)�(gòu),顯示內(nèi)容和操作步驟與ROSEMOUNT-375手操器相�,可提供具體型號(hào)的顯示菜單樹(shù)。兼容國(guó)�(nèi)外主流的壓力變送器、溫度變送器、流量計(jì)、物位計(jì)、閥門(mén)定位器等HART�(shè)備,支持各種組態(tài)�(shè)置:如溫度變送器的修改傳感器�(lèi)�,把熱電偶改熱電阻;壓力變送器低點(diǎn)高點(diǎn)微調(diào),模擬輸出線(xiàn)性改平方根等;可�(duì)各類(lèi)HART智能�(shè)備在�(xiàn)�(chǎng)�(yùn)行過(guò)程中�(jìn)行組�(tài)、標(biāo)�、診�、維�(hù)、監(jiān)視等,獲取現(xiàn)�(chǎng)HART儀表的生產(chǎn)�(chǎng)商信�,診斷HART儀表的工作狀�(tài)及故障信息等�
HHT型手操器目前已支持九十多�(gè)�(chǎng)商的兩百多種HART智能�(shè)�。下表列舉了其中
部分儀表廠(chǎng)商的HART智能�(shè)備型�(hào)�
�(shè)備制造商 | �(shè)備型�(hào) | �(shè)備類(lèi)� |
ABB | PTH | Pressure |
TB82PHpH | Analytical | |
TEU211 | Temperature | |
TS11 | Temperature | |
AS800 | Pressure | |
TS11 | Temperature | |
TZID | Valve | |
FSM4000 | Flow | |
2600T-268 | Pressure | |
KST | Temperature | |
263/265,2000T | Pressure | |
ACCUTECH | PRESS/DPXMTR | Pressure |
AI1500 | Temperature | |
Ametek | NEWTHERMOX | Analytical |
AnalyticalTechnologyInc | D12 | Analytical |
AndersonInstrumentCompany | ANDRSN1 | Pressure |
ApparatebauHundsbach | MT115 | Temperature |
BadgerMeter | PrimoAdvanced | Flow |
BERTHOLD | LB491 | Analytical |
LB460 | Level | |
Bopp&ReutherMesstechnik | UMC2 | Flow |
DIMF | Analytical | |
BourdonHaenni | FLEXBAR3501 | Pressure |
FLEXTOPHRT | Temperature | |
BrooksInstrument | TRI20 | Flow |
BTG | HCM-8000 | Analytical |
Det-Tronics | X3301 | Analytical |
Draeger | Polytron7000 | Analytical |
DuonSystem | APT3200 | Pressure |
Dynisco | IPXII | Pressure |
Endress&Hauser | TMT182 | Temperature |
TMT142 | Temperature | |
TMD832 | Temperature | |
MyPropH | Analytical | |
FMU860 | Level | |
CERABS/CerabarS | Pressure | |
PROMAG33 | Flow | |
TMT182 | Temperature | |
FINT | PIR2000 | Analytical |
FisherControls | DVC6000 | Valve |
DVC2000 | Valve | |
FluidComponents | ST98 | Flow |
Foxboro | I/APRESSURE | Pressure |
IMV25/30 | Pressure | |
IMT25 | Flow | |
FOXBOROECKARDT | TSV175 | Temperature |
DMU130 | Pressure | |
SRD991 | Valve | |
Fuji | FCX-A/C | Pressure |
FRC | Temperature | |
GeneralMonitors,Inc | IR4000M | Analytical |
IR400 | Analytical | |
FL4000 | Analytical | |
S4000CH | Analytical | |
S4000TH | Analytical | |
GP,50 | MDL400 | Pressure |
HACHLANGE | SI792P | Analytical |
HaroldBeckandSons,Inc | ESR-D | Valve |
Hengesbach | TE52 | Temperature |
Honeywell | ST3000 | Pressure |
STT25T | Temperature | |
HWFLOW/MageWPlus | Flow | |
Huakong | HKTT01 | Temperature |
INOR | MESO | Temperature |
KajaaniProcessMeasurements | KC/3 | Analytical |
KlayInstruments | Klay2000Pressure/Level | Pressure |
Knick | 2211CondI | Analytical |
KongsbergMaritime | GT400 | Pressure |
KOSO | EP1000/SPS2000 | Valve |
Krohne | IFC300 | Flow |
ESKII | Flow | |
BM70 | Level | |
LABOM | PASCALCI | Pressure |
LanlianInstruments | LSIIIPressure | Pressure |
Magnetrol | ModelTA2 | Flow |
Masoneilan-Dresser | SVIIIESD | Valve |
HDLT | Level | |
MetsoAutomation | MCAi | Analytical |
PSMART | Pressure | |
MettlerToledo | CondI7100 | Analytical |
MicroMotion | MVDSeries1000AnalogOutput | Flow |
MVDSeries1000ConfigI/O | Flow | |
MVDSeries1000ISOutput | Flow | |
MVDSeries2000AnalogOutput | Flow | |
MVDSeries2000ConfigI/O | Flow | |
MVDSeries2000ISOutput | Flow | |
9739Massflo | Flow | |
M-SystemCo | B6U | Temperature |
Ohmart | DSTH/LSTH | Level |
Oval | ULTRAOVAL | Flow |
Panametrics | x868 | Flow |
PaperMachineComponents | SMT-EL | Pressure |
Ohmart | DSTH/LSTH | Level |
Oval | ULTRAOVAL | Flow |
Panametrics | x868 | Flow |
PaperMachineComponents | SMT-EL | Pressure |
PEPPERL+FUCHS | CorrTran | Analytical |
PhaseDynamics | Analyzer | Analytical |
Phoenix_Contact | MCR-TS-LP | Temperature |
PMV | D3 | Valve |
PRElectronics | T55 | Temperature |
PRIMEMeasurementProducts | 343 | Temperature |
330 | Pressure | |
PyromationInc | Series442 | Temperature |
Rosemount | Vortex | Flow |
3300 | Level | |
3095C | Level | |
8800D | Flow | |
248Temperature | Temperature | |
8732 | Flow | |
1151 | Pressure | |
3051C | Pressure | |
Vortex | Flow | |
3095MV | Flow | |
644Temp | Temperature | |
2088Smart | Pressure | |
5400 | Level | |
3144PSIS | Temperature | |
RosemountAnalytic | 2081pH | Analytical |
Rueger | S95HRT | Temperature |
SaabTankControl | 5600 | Level |
SatronInstruments | V-series | Pressure |
SIC | PES | Pressure |
HVP1114 | Valve | |
FLOWMASTER | Flow | |
SICKMAIHAK | FLOWSIC600 | Flow |
Siemens | SITRANSPHS | Pressure |
SITRANSPDSIII | Pressure | |
SITRANSFUS | Flow | |
SITRANSLR | Level | |
SITRANSTW | Temperature | |
SITRANSTH300 | Temperature | |
SiemensMilltronicsPI | 86xPROBE | Level |
SITRANSLR300 | Level | |
LR200 | Level | |
SitransProbeLU12m | Level | |
ProbeLR | Level | |
MSP2002 | Level | |
SIPAI | DDY | Pressure |
SDDY | Pressure | |
Smar | LD301 | Pressure |
TT301 | Temperature | |
DT301 | Analytical | |
SMC | IP8101 | Valve |
SparlingInstruments | FM6XX | Flow |
StatusInstruments | SEM300 | Temperature |
ThermoMeasureTech | 4790 | Level |
3680Dens | Analytical | |
NDMi | Analytical | |
TOKYOKEISO | FW-9000 | Level |
Toshiba | LF220 | Flow |
AP3100 | Pressure | |
TRACERCO | PRI-150 | Level |
Turbo | Intermag-Transmag | Flow |
TycoValves&Controls | SmartCal | Valve |
VEGA | Puls68 | Level |
Viatran | 970 | Pressure |
WELLTECHSHANGHAI | WT2000 | Pressure |
WestlockControls | ICOT | Valve |
WIKA | UniTrans | Pressure |
T32 | Temperature | |
Yamatake | MagneW | Flow |
ST3000 | Pressure | |
SVP | Valve | |
ThermoPlusATT | Temperature | |
Yokogawa | YTA70E | Temperature |
DYF | Flow | |
RAMC | Flow | |
RCCT_F3 | Flow | |
ADMAGSE | Flow | |
YTA70E | Temperature | |
YTA | Temperature | |
DYF | Flow | |
ZR202 | Analytical | |
YEWFLO | Flow | |
YT200 | Temperature | |
UNICOM | Pressure | |
EJA | Pressure | |
ADMAGAE | Flow | |
YTA | Temperature | |
EJX | Pressure | |
YTA | Temperature | |
AXFA11 | Flow | |
AXFA14 | Flow |
維庫(kù)電子通,電子知識(shí),一查百��
已收錄詞�153979�(gè)